|
W temacie narzędzi: |
|
![]() |
24 235 62 26, 235 63 33 wew. 1 obsługa zamówień wew. 2 pomoc techniczna 502 533 660 - Art. elektryczne 505 131 783 - Narzędzia 517 255 492 - Obsługa zamówień |
|
![]() |
Pracujemy poniedziałek-piątek w godzinach 7-17 sobota 8-14 |
ZAWSZE SPRAWDZAMY TWOJE ZAMÓWIENIE
Zawsze sprawdzamy, czy Twoje zamówienie jest poprawnie skompletowane. |
projekcja | nie |
---|---|
dodatkowe czujniki | 3(E05018) |
zasilacz sieciowy | nie |
możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
zasięg czujnika | do 30 m |
min. i maks. temperatura | tak |
---|---|
zasilanie stacji | 2× 1,5 V AAA (brak w zestawie) |
barometr | nie |
ciągłe podświetlenie | nie |
wilgotność zewnętrzna | 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % |
zegar | DCF (sterowany sygnałem radiowym) |
sonda przewodowa do czujnika | nie |
wymiary wyświetlacza | 50 × 81 mm |
zasilanie czujnika | 2× 1,5 V AA (brak w zestawie) |
temperatura zewnętrzna | -40 °C do +60 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
fazy Księżyca | tak |
kalendarz | tak |
prognoza pogody | tak |
trend ciśnienia | nie |
budzik | tak |
trend temperatury | tak |
data | tak |
wykonanie termometru | bezprzewodowe |
deszczomierz | nie |
temperatura wewnętrzna | -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
wilgotność wewnętrzna | 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % |
wiatromierz | nie |
podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | nie |
podświetlenie LED wyświetlacza | nie |
12/24 godzinny format czasu | tak |
powtarzane budzenie | tak |
produkt | # |
ustawianie wysokości nad poziomem morza | nie |
ostrzeżenie temperaturowe | nie |
strefy czasowe | tak |
podświetlenie wyświetlacza | nie |
jednostki temperatury | °C/°F |
częstotliwość | 433 MHz |
wymiary czujnika | 21 × 38 × 100 mm |
wymiary głównej jednostki | 23 × 76 × 126 mm |
opakowanie | 1 szt., pudełko |
+48 24 235-62-26
502 533 660 Art. elektryczne
505 131 783 Narzędzia
517 255 492 Obsługa zamówień
elektryczne@elektrononline.pl
narzedzia@elektrononline.pl
handlowy@elektrongostynin.pl
zamowienia@elektron.elsigma.pl