3 601,56 PLN
Pomiar rezystancji izolacji (dwuprzewodowy)
zakres pomiarowy wg IEC 61557- 2 dla RISOmin=UISOnom/IISOmax...1 TΩ (IISOmax=1 mA)
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
100,0...999,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
1,000...9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
10,00...99,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
100,0...999,9 GΩ | 0,1 GΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
Wartości mierzonej rezystancji izolacji w zależności od napięcia pomiarowego
Napięcie UISO | Zakres pomiarowy |
---|---|
100 V | 50 GΩ |
200...400 V | 100 GΩ |
500...900 V | 250 GΩ |
1000...2400 V | 500 GΩ |
2500 V | 1000 GΩ |
Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200 mA
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4: 0,10...999 Ω
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
200...999 Ω | 1 Ω | ±(4% w.m. + 3 cyfry) |
Pomiar napięcia stałego oraz przemiennego
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
---|---|---|
0...299,9 V | 0,1 V | ±(3% w.m. + 2 cyfry) |
300...750 V | 1 V | ±(3% w.m. + 2 cyfry) |
UISO - napięcie pomiarowe
Skrót "w.m." oznacza "wartość mierzoną"
Bezpieczeństwo elektryczne:
Pozostałe dane techniczne: